
+
產品詳情
GP-G2 物化參數(shù)表(Specification table) | ||||
性能Property | 檢測結果 | 指標值Typical Value | 掃描電鏡圖 photograph of SEM | |
振實密度Tap Density | 5.88g/cm3 | 5.7-6.3 | ![]() | |
比表面積Surface area (B.E.T) | 0.456m2/g | 0.38-0.5 | ||
粒徑分布 | PSD D90 | 3.01um | 2.5-3.5 | |
PSD D50 | 1.956um | 1.5-2.5 | ||
PSD D10 | 1.087um | 0.7-1.2 | ||
Bettersize2600E | ||||
熱損Weight loss @ 110℃ | 0.05% | <0.10 | ||
熱損Weight loss @ 538℃ | 0.57% | <0.6 |
在線留言
Online
Message
如果您對我公司有建議或反饋,請在此頁面填寫相關信息并提交,會有工作人員及時與您聯(lián)系, 或請直接撥打我們的電話。